目次
ブルーロックについて
ブルーロックの基礎データ
ジャンル | #スポーツ #サッカー #バトルアクション #デスゲーム |
---|---|
作者 |
原作 : 金城宗幸 作画 : ノ村優介 |
掲載誌 | 週刊少年マガジン (毎週水曜日発売) |
発表期間 | 2018年8月~ |
最新刊 |
30巻 |
アニメ制作会社 | エイトビット |
放送時期 | 第1期 : 2022年秋 |
主題歌 OP/ED |
第1期 第1クール OP : UNISON SQUARE GARDEN「カオスが極まる」Youtube 第1期 第1クール ED : 仲村宗悟「WINNER」Youtube 第1期 第2クール OP : ASH DA HERO「Judgement」Youtube 第1期 第2クール ED : UNISON SQUARE GARDEN「Numbness like a ginger」Youtube |
受賞 |
講談社漫画賞 2021年 少年部門 全国書店員が選んだおすすめコミック 2020年 スポーツコミック部門 |
ブルーロックのメモ
- 貪欲なストライカーを生み出す。そのために集められた選手たちのサバイバルデスゲーム。
- 何が何でも勝つために必要なものは…。
- 似た作品には、アオアシなど。サッカーではありませんが、ダーウィンズゲームなども。
ブルーロックのアマプラなど無料配信とサブスク情報
無料配信はABEMAなどをタップして確認してみてください。漫画を含む全ての画像はamazonへリンクされます。
ブルーロック
『ブルーロック』は、金城宗幸による漫画で、ノ村優介が作画を担当している。2018年から『週刊少年マガジン』で連載中であり、2021年には第45回講談社漫画賞の少年部門を受賞した。また、スピンオフ作品である『ブルーロック-EPISODE 凪-』は、三宮宏太が作画を手がけ、2022年から『別冊少年マガジン』で連載されており、部数は45万部を突破している。
ブルーロックの主要人物の声優紹介
名前 | どんな人? | 声優 |
---|---|---|
潔世一 | 主人公。適応能力に長ける。 | 浦和希 |
蜂楽廻 | マイペースな性格。自由なスタイル。 | 海渡翼 |
國神錬介 | 無回転ロングシュートを得意とする。スポーツマンシップを重視する。 | 小野友樹 |
千切豹馬 | 赤髪のロングヘアー。俊足の持ち主。 | 斉藤壮馬 |
久遠渉 | 高いジャンプ力を持つ。 | 中澤まさとも |
馬狼照英 | 絶対的な王者。自らをキングと称す。 | 諏訪部順一 |
凪誠士郎 | 天才。めんどくさがり屋。 | 島﨑信長 |
蟻生十兵衛 | 長髪のナルシスト。オシャ。 | 小西克幸 |
絵心甚八 | ブルーロックプロジェクトを率いるコーチ。 | 神谷浩史 |
ブルーロックのアニメ未放送は原作漫画の何巻から?
ブルーロックのアニメ対応
- 週刊少年マガジンで連載中。週刊少年マガジンをチェック
- アニメの続きが気になる人は、第12巻からチェック!
第1期 | 原作 第11巻~第94巻 |
---|---|
第2期 |
原作 第12巻~ |
ブルーロックの第2期は?
- 時期は未定ですが、第2期放送は決定しています。
- 劇場版が24年4月19日より公開。
ブルーロックの電子コミックのリンク集
マガポケAmebaマンガ漫画王国コミックシーモアめちゃコミックDMMブックスLINEマンガピッコマebookBookLiveU-NEXTコミックDAYS!AmazonKindle
ブルーロックのアニメと漫画の対応一覧表
ブルーロックのアニメは原作漫画だと何話?一覧
アニメの話数やタイトルから、対応する原作漫画の巻数と話数を確認。
ブルーロックの原作漫画はアニメだと何話?一覧
原作の話数やタイトルなどから、対応するアニメの話数を確認。
左側、話数の数字をクリックするとgoogle検索結果が表示されます。
左側、話数の数字をクリックするとgoogle検索結果が表示されます。
単行本 | 話数 | サブタイトル | アニメ話数 |
---|---|---|---|
第1巻 |
1 | 夢 | 1-1 |
2 | 入寮 |
1-1 1-2 |
|
3 | かいぶつ | 1-2 | |
4 | 今こそ | 1-2 | |
第2巻 |
5 | サッカーの0 | 1-3 |
6 | 1=個性 | 1-3 | |
7 | ゴール前で逢おう | 1-3 | |
8 | 啓示 | 1-3 | |
9 | スーパーヒーロー | 1-4 | |
10 | 次俺9作戦 | 1-4 | |
11 | 予感と直感 | 1-4 | |
12 | 合図 |
1-4 1-5 |
|
13 | 生まれ変わるのは | 1-5 | |
第3巻 |
14 | 覚悟 | |
15 | 螺旋 | ||
16 | 一撃 | 1-6 | |
17 | ごめん | 1-6 | |
18 | おつかれ | 1-6 | |
19 | 圧倒的不利 | 1-7 | |
20 | 滾り | 1-7 | |
21 | ブチ抜け! | 1-7 | |
22 | この熱が尽きるまで | 1-7 | |
第4巻 |
23 | 出逢うまでは | 1-8 |
24 | 成功の方程式 | 1-8 | |
25 | 法則 | 1-8 | |
26 | LAST GAME | 1-8 | |
27 | ただひとり | 1-9 | |
28 | スーパースペシャル | 1-9 | |
29 | 進化の一閃 | 1-9 | |
30 | 極限の熱狂 | 1-9 | |
31 | 覚醒 | 1-9 | |
第5巻 |
32 | 衝動 | 1-10 |
33 | 波状攻撃 | 1-10 | |
34 | このままで | 1-10 | |
35 | ラストチャンス | 1-10 | |
36 | いまここにある | 1-11 | |
37 | 最後の欠片 | 1-11 | |
38 | もっと | 1-11 | |
39 | 飢餓 | 1-11 | |
40 | 二次選考 | 1-11 | |
第6巻 |
41 | BLUE LOCK MAN | 1-12 |
42 | 一変 | 1-12 | |
43 | 3人1組 | 1-12 | |
44 | 奪敵決戦 | 1-12 | |
45 | 殺し合い | 1-13 | |
46 | TOP3 | 1-13 | |
47 | 化学反応 | 1-13 | |
48 | その放物線の美しさに | 1-13 | |
49 | 別離の後先 |
1-13 1-14 |
|
第7巻 |
50 | 試合成立 | 1-14 |
51 | 創造主 | 1-14 | |
52 | 天才と凡才 |
1-14 1-15 |
|
53 | 死角 | 1-15 | |
54 | 喰 | 1-15 | |
55 | 叶わない夢 | 1-15 | |
56 | 人生を懸けた証明 |
1-15 1-16 |
|
57 | 邂逅 | 1-16 | |
58 | 決戦の火蓋 | 1-16 | |
第8巻 |
59 | 三者融合 | 1-16 |
60 | 戦場視界 | 1-17 | |
61 | 生かす | 1-17 | |
62 | ヘタクソ | 1-17 | |
63 | 埋もれる人間 | 1-17 | |
64 | 主役の座 | 1-18 | |
65 | 運命の悪戯 | 1-18 | |
66 | 敗北者の岐路 | 1-18 | |
67 | 絶望の才能 | 1-18 | |
第9巻 |
68 | 約束 | 1-19 |
69 | 大混沌 | 1-19 | |
70 | Dancing Boy | 1-19 | |
71 | ともだち | 1-19 | |
72 | MATCH UP!! | 1-20 | |
73 | 超連動 | 1-20 | |
74 | 異次元選手 | 1-20 | |
75 | 乱舞 | 1-20 | |
76 | 戻れない | 1-21 | |
第10巻 |
77 | 本気 | 1-21 |
78 | イレギュラー | 1-21 | |
79 | 俺がいない | 1-21 | |
80 | 無限界 | 1-21 | |
81 | 最終行動 | 1-22 | |
82 | いらない | 1-22 | |
83 | 声 | 1-22 | |
84 | 初期衝動 | 1-22 | |
85 | 8秒前 | 1-23 | |
第11巻 |
86 | 誇り | 1-23 |
87 | LUCK | 1-23 | |
88 | 世界選抜 | 1-23 | |
89 | 悪魔 | ||
90 | 三次選考 | 1-24 | |
91 | 神速 | 1-24 | |
92 | 一番近くで | 1-24 | |
93 | 集結 | 1-24 | |
94 | 時は来たり | 1-24 | |
第12巻 |
95 | 適性試験
↓ここから先はアニメ未放送
|
|
96 | 選んだ道 | ||
97 | 最終切符 | ||
98 | 曲者 | ||
99 | 殺し屋と忍者 | ||
100 | 最適×最高=最悪 | ||
101 | 新しい関係性 | ||
102 | 感じる世界 | ||
103 | 全感覚体験 | ||
第13巻 |
104 | 夢中 | |
105 | 5×6 | ||
106 | カメレオン | ||
107 | 全試合終了 | ||
108 | 11傑 | ||
109 | 戦闘集団 | ||
110 | 新参者 | ||
111 | FLOW | ||
112 | 大舞台 | ||
第14巻 |
113 | 泥棒と警察 | |
114 | カルテット | ||
115 | 糸師 冴 | ||
116 | 復讐者 | ||
117 | はじめまして | ||
118 | 歪 | ||
119 | 第三の矢 | ||
120 | 青の遺伝子 | ||
121 | 1st HALF | ||
第15巻 |
122 | ヘッドライナー | |
123 | 世界一 | ||
124 | ナイトスノウ | ||
125 | ぐちゃぐちゃ | ||
126 | 2nd HALF | ||
127 | ドラゴン・ドライヴ | ||
128 | 交代劇 | ||
129 | 冷徹と変幻 | ||
130 | 世界はまだ俺を知らない | ||
131 | 教えた感情 | ||
第16巻 |
132 | 独裁の王 | |
133 | 極限集中 | ||
134 | 花 | ||
135 | 鯱 | ||
136 | 集大成 | ||
137 | 最後の一歩 | ||
138 | 一心同体 | ||
139 | シンクロ | ||
140 | 真髄 | ||
第17巻 |
141 | 怪物夢中 | |
142 | 世界標準 | ||
143 | ひとりじゃない | ||
144 | 性癖 | ||
145 | Born Slippy | ||
146 | FINAL MATCH UP | ||
147 | 終撃 | ||
148 | 宣言 | ||
149 | 計画完遂 | ||
第18巻 |
150 | 休暇 | |
151 | 変わる世界 | ||
152 | 再始動 | ||
153 | 環境 | ||
154 | 指導者 | ||
155 | 新英雄大戦 | ||
156 | BASTARD | ||
157 | カイザー | ||
158 | 全ての瞬間を | ||
第19巻 |
159 | 覇道 | |
160 | ジンガ×モンスター | ||
161 | 蜂撃(ビーショット) | ||
162 | カイザーインパクト | ||
163 | 体現者 | ||
164 | 蝶(バタフライ) | ||
165 | 神に与えられし | ||
166 | 器 | ||
167 | CROSS FLOW | ||
第20巻 |
168 | 全貌 | |
169 | 超常娯楽 | ||
170 | 肉体革命 | ||
171 | After the Game | ||
172 | 心中 | ||
173 | vs.ENGLAND | ||
174 | オープニング・シュート | ||
175 | 理想と現実 | ||
176 | 44 | ||
第21巻 |
177 | 惑星ホットライン | |
178 | 前向いていきまっしょい | ||
179 | 発展途上中 | ||
180 | ヒヨッコ | ||
181 | 限界突破欠片 | ||
182 | 超越視界 | ||
183 | 景色 | ||
184 | 最適得点欠片 | ||
185 | 新生 | ||
第22巻 |
186 | 業 | |
187 | CROSS ROAD | ||
188 | 渦 | ||
189 | YES BOSS | ||
190 | 回天 | ||
191 | COMING SOON | ||
192 | 動乱 | ||
193 | 牙 | ||
194 | 世界2位 | ||
第23巻 |
195 | 神の試練 | |
196 | 物語 | ||
197 | 主人公感 | ||
198 | 0点 | ||
199 | 何が視える | ||
200 | 次なんかない | ||
201 | 誰にも見つけられずに | ||
202 | HEART OF SWORD | ||
203 | オーバーヒート | ||
第24巻 |
204 | 戦友 | |
205 | MOM | ||
206 | 期待 | ||
207 | ツーペア | ||
208 | 100% | ||
209 | vs.ユーヴァース | ||
210 | 主役喰い | ||
211 | ゾンビ | ||
212 | UNKNOWN | ||
第25巻 |
213 | E・4 | |
214 | 仕事 | ||
215 | 後継者 | ||
216 | 隠密殺劇 | ||
217 | 捕食者視界 | ||
218 | 変格者 | ||
219 | 超連鎖活動 | ||
220 | シーソーゲーム | ||
221 | 連れてって | ||
第26巻 |
222 | 設計 | |
223 | 死ねるか | ||
224 | 簡単なお仕事 | ||
225 | レイドバトル | ||
226 | 退職願 | ||
227 | 未来への天秤 | ||
228 | 悪童 | ||
229 | UNDER DOG | ||
230 | 同志 | ||
第27巻 |
231 | DIVE TO BLUE | |
232 | 爆発多様進化 | ||
233 | 鍵 | ||
234 | 演出家 | ||
235 | 生まれてきた意味 | ||
236 | サヨナラ | ||
237 | 世界の中心 | ||
238 | DREAMERS | ||
239 | 創生 | ||
第28巻 |
240 | トリプルジャンプアップ | |
241 | たくあんと納豆 | ||
242 | 魔法使いと青い薔薇(前編) | ||
243 | 魔法使いと青い薔薇(後編) | ||
244 | P・X・G | ||
245 | いっぺん死んでこい | ||
246 | 変則・変態 | ||
247 | 自己独創性 | ||
248 | ファイナル・ファイト | ||
第29巻 |
249 | The Beginning | |
250 | 未知との攻防 | ||
251 | 特等席 | ||
252 | 最高表現 | ||
253 | 魔境 | ||
254 | 自分型・世界型 | ||
255 | まだ燃えてる | ||
256 | 裏の裏の裏 | ||
257 | TWO-GUN | ||
第30巻 |
258 |
第258話 合体・発明・新兵器 |
|
259 |
第259話 不可能挑戦 |
||
260 |
第260話 クソ物 |
||
261 |
第261話 悪意 |
||
262 |
第262話 ZERO |
||
263 |
第263話 境界線 |
||
264 |
第264話 死死死生 |
||
265 |
第265話 不自由の彼方 |
||
266 |
第266話 SUPER STAR |