サポ攻略 | |||
---|---|---|---|
コインボス | 常闇の聖戦 | 聖守護者 | 万魔の塔 |
ボス攻略 | |||
深淵の咎人たち | パニガルム | ||
装備 | |||
全コインボスの必要耐性 | 全アクセサリーの効果と入手 | ||
耐性装備 | 各属性耐性装備 | ||
レベル上げと金策 | |||
レベル上げ | 木工 | 裁縫 | 鍛冶 |
攻略! : タイムマスターのサポ/放置攻略、結界の守護者たちのサポ攻略 、究極エビルプリーストのサポ攻略 便利!:バトルロードバッジ効果検索ツール / フリーバッジ版 |
木工金策 | 残り数値と最適手 | 金策商材の数値 | 闇の釣り竿改 |
木工残り数値と最適手
※全て逆目で、残り結果の幅の広さが発生確率。「 – 」はオーバーする数値です。
※残り5,6のときは集中力があるようでしたら「くさび→カンナ」が良いです。
※集中力に余裕があれば「けずる」は狙い、流星の「上」「下」はそれぞれ狙い昇竜です。
※上、下は流星や昇竜です。集中力は流星が一番低い6です。
※発生確率は1マス8分の1です。「流星の上」なら、8分の4(2分の1)の確率で7が出ます。
残 | とくぎ | 集中力 | 残り結果 | |||||||
2 | カンナ | 6 | -1 | -2 | ||||||
3 | カンナ | 6 | 0 | -1 | ||||||
4 | カンナ | 6 | 1 | 0 | ||||||
5 | カンナ | 6 | 1 | 2 | ||||||
くさび→カンナ | 18 | 0 | -1 | -2 | ||||||
6 | 上 | 6 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||||
くさび→カンナ | 18 | 1 | 0 | -1 | ||||||
7 | 上 | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||||
カンナ | 6 | 3 | 4 | |||||||
8 | けずる(ねらい) | 5 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||||
9 | 中央 | 9 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||||
けずる(ねらい) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
10 | 上 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
カンナ | 6 | 7 | 6 | |||||||
11 | カンナ | 6 | 8 | 7 | ||||||
上 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
12 | けずる | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
13 | 下 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
くさび→カンナ(純) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
14 | 上 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||
15 | けずる | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||
くさび→けずる(ねらい) | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 |
木工とくぎ結果数値
※下段は「くさび」をした場合の数値です。中央とは大昇竜など3マス特技の中央値です。
純目 | 逆目 | ||||||
カンナ | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 |
上 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
通常 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
中央 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
下 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
2倍 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
3倍 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 | 87 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 |
木工の数値許容範囲
マス数 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ | |
スティック | 2 | 9~16 | 4~8 | 1~3 | 0 |
両手杖 | 3 | 13~20 | 6~12 | 2~5 | 0~1 |
棍 | 6 | 25~39 | 12~24 | 5~11 | 0~4 |
扇 | 4 | 17~29 | 8~16 | 3~7 | 0~2 |
弓 | 5 | 21~34 | 10~20 | 4~9 | 0~3 |
釣り竿 | 5 | 21~34 | 10~20 | 4~9 | 0~3 |
家具/庭具 | 7 | 28~30 | 14~27 | 6~13 | 0~5 |
8 | 32~34 | 16~31 | 8~15 | 0~7 |
どの道具を使うべきか
種類 | 会心率 | |||
★なし | ★ | ★★ | ★★★ | |
プラチナ木工刀 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 3.5% |
超木工刀 | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 4.0% |
奇跡の木工刀 | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 4.3% |
光の木工刀 | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 4.6% |
釣り竿、天下泰平では集中力が足りなくなることはほぼありません。木工刀の価格、会心率を考えますと超木工刀★★★をおすすめします。「戻り」の商材の場合は★★でもよいかもしれません。
残り1足りないの対処法
戻り木目の場合は何度も勝負をかけてよいです。問題になるのは木目変化です。
まず、★3と★2の出品価格差を確認しましょう。特に最新装備は★3と★2では雲泥の差です。そのような場合は、「くさび→ねらい」で勝負をかけるとよいでしょう。
対して、ほとんど価格差がない、特に★2でも黒字な装備品(釣り竿など)については★2のままでもよいかもしれません。