| サポ攻略 | |||
|---|---|---|---|
| コインボス | 常闇の聖戦 | 聖守護者 | 万魔の塔 |
| ボス攻略 | |||
| 深淵の咎人たち | パニガルム | ||
| 装備 | |||
| 全コインボスの必要耐性 | 全アクセサリーの効果と入手 | ||
| 耐性装備 | 各属性耐性装備 | ||
| レベル上げと金策 | |||
| レベル上げ | 木工 | 裁縫 | 鍛冶 |
|
攻略! : 人食い火竜のサポ/放置攻略 |
|||
裁縫金策 | 残り数値と最適手 | 金策商材の数値 |
ここでは裁縫職人における金策商材とし有効な原始獣シリーズ、モダンシリーズ、拳聖シリーズの数値、購入先情報を掲載しています。
INDEX
裁縫職人の金策用装備品の数値と素材
原始獣のジャプカ(誤差2)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| ドラゴンの皮 | 1 | バザー | ||||||||||
| グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のコート上(誤差8)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| 大きなうろこ | 5 | バザー | ||||||||||
| グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
拳聖の道着上(誤差8)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
みかわしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| 天使のソーマ | 1 | バザー | ||||||||||
| イエローオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
モダンバニーフレア(誤差4)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
虹(集中力変化)
|
あやかしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| さくらの花びら | 30 | カミハルムイ北H-4の素材屋、バザー | ||||||||||
| グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のコート下(誤差4)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| 小さなうろこ | 30 | バザー | ||||||||||
| グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
拳聖のうでわ(誤差4)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
みかわしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| ぶどうエキス | 4 | バザー | ||||||||||
| イエローオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のブーツ(誤差2)
|
数値 |
素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
|
戻り
|
ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
| 小さなホネ | 25 | バザー | ||||||||||
| グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
| あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||