宅建業法
重要事項の説明に関する改正
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地について
テレビ会議等を用いての重要事項説明について、売買等取引でも解禁
法令上の制限
都市計画法
市町村が定める都市計画について、知事の同意が廃止され、知事との協議のみで認められることとなった
統計について
土地取引件数 | 128万件↑↓ほぼ横ばい | |
地価公示 | 全国平均 | ↓6年ぶりの下落 |
住宅地 | -0.4%↓5年ぶりの下落 | |
商業地 | -0.8%↓7年ぶりの下落 | |
工業地 | +0.8%↑5年連続上昇するも上昇率縮小 | |
三大都市圏(8年、8年、7年連続)、地方圏(3年、4年、4年)も同様となる | ||
住宅着工統計 | 815.340件 | 4年連続減少(前年比-9.9%) |
持ち家↓減少、貸家3年↓連続減少、分譲住宅↓6年ぶり減少 | ||
不動産業 | 売上高 | 45兆3835億円↓5年ぶりの減収 |
経常利益 | 4兆6117億円↓2年連続減益 | |
宅建業者 | 業者数 | 125.638業者↑6年連続増加 |
指定流通機構 | 新規登録 | 4.569.527件↓0.5% |
総登録件数 | 767.838件↑+2.0%(賃貸物件数>売り物件数) |
※工業地、宅建業者数以外、指定流通機構総登録件数以外、全てマイナスである。コロナ渦が広く不動産業界に影響した。
※指定流通機構への総登録件数が多いという事は、それだけ空き物件が多いということ。