全国健康保険協会と健康保険組合の横断整理
全国健康保険協会 |
| 健康保険組合(厚年基金と酷似) | |||||||||||||||||||||||||||||
保険給付、保健事業及び福祉事業 大臣が行う以外の日雇特例被保険者業務 適用の一部と給付(命令並びに質問及び検査の権限に係る事務等)について行う(船員保険、任意継続被保険者に関する適用事務、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金の納付業務) ※徴収、得喪確認については政府(機構)が行う | 業務 組織 | 適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者の3者をもって組織 | |||||||||||||||||||||||||||||
運営委委員会(9人以内)が、意思決定機関 評議会は支部(都道府県)ごとに起き、意見を聴く | 会 | 組合会が、意思決定機関 議員は使用者が選定し、残り半数を被保険者が互選 | |||||||||||||||||||||||||||||
定款変更(運営委員会)は大臣の認可、 省令で定める事項(事務所住所変更等)は届出 | 定約 | 規約変更は大臣認可、 省令で定める事項(事務所住所変更等)は届出 | |||||||||||||||||||||||||||||
評議委員は支部長が委嘱する(支部長傘下) | 役員 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、 事業年度開始前に大臣認可を受ける(変更の際も) | 予算 | 予算を作成し、事業年度開始前に大臣届出 事業年度終了6月以内に事業・決算報告書を大臣提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
決算を5月31日までに完結し、それから2ヶ月以内に大臣へ提出し、承認を受け、遅滞なく官報公告 | 決算 | 収入金を収納する閉鎖期は、5月31日、 支出金を支払う閉鎖期は、4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
大臣認可で短期借入金可(年度内に償還) 大臣は認可の際、あらかじめ、財務大臣に協議 これの償還のための短期借入金は1年以内に償還 | 借入
| 一時借入金をすることができる(年度内償還) | |||||||||||||||||||||||||||||
毎事業年度末において当該事業年度及び直前2事業年度内に行った、①保険給付の費用の額と②国庫補助を除き、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、の合算額の1事業年度あたりの平均額の | |||||||||||||||||||||||||||||||
12分の1 | 準備 | ①12分の3(当分の間12分の2)②12分の1 | |||||||||||||||||||||||||||||
重要財産の譲渡、担保化は大臣認可(財大臣協議) | 財 | 大臣の認可をうけること | |||||||||||||||||||||||||||||
協会は、解散により消滅した組合の権利義務を承継 | 悪化 | 収支不均衡組合(指定健康保険組合)は、大臣指定日の翌年度を初年度とする健全化計画(3年)を定め、承認を受ける | |||||||||||||||||||||||||||||
8割の事業所が従業員10人未満である | 規模 | 単一700人、2以上なら3000人 | |||||||||||||||||||||||||||||
保険者等(大臣)が行う 協会は保険者ではない | 確認 | 保険者等(組合)が行う | |||||||||||||||||||||||||||||
大臣は、事業年度ごとの業績について評価を行う 遅滞なく協会に対し通知するとともに公表 | 評価 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告 | 報告 | 毎月の事業状況を翌月20日までに地方厚生局長等に報告 |
同時に2以上の保険者 保険者を選択する
任期 役員3年で運営委員2年
業務
厚生労働大臣が行う業務
一定の事務は機構へ
- 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
- 標準報酬月額及び標準賞与額の決定
- 保険料の徴収(任意継続被保険者に係る者を除く)
- 日雇特例被保険者手帳の交付
- 日雇特例被保険者に係る保険料の徴収
- 日雇拠出金の徴収
協会が行う業務
- 給付に関すること
- 任継に関すること(保険給付、保険事業、福祉事業他、任意継続被保険者にかかる全ての業務)
健康保険組合ができる特別な扱い
- 特別介護保険料の設定(定額)
- 特定被保険者(被保険者が介護保険第2号である者)からの介護保険料徴収
- 保険料事業主負担の増加(原則折半)
- 付加給付
- 特例退職被保険者
保険者は誰かの整理
|
| 保険者 | 事務 | 委任 |
日雇以外 | 組合員 | 組合 | 組合 |
|
組合員以外 | 協会 | 給付→協会 |
| |
徴収→大臣 | 機構 | |||
任継→協会 |
| |||
日雇 | 全て | 協会 | 給付→協会 | 市町村 |
徴収→大臣 | 市町村 |
予算、決算の期限の整理
| 協会 | 組合 |
3月31日 | 予算認可 | 予算届出 |
(翌年度)4月30日 |
| 支出金の支払い |
5月31日 | 決算完結 | 収入金の収納 |
完結2ヵ月以内 | 決算承認 |
|
9月30日 |
| 決算報告書届出(国年基金も) |
財産処分 | 認可 | |
準備金 | 1/12 | 給付3/12(当分2/12) 日雇拠出1/12 |
準備金の整理
当該事業年度及びその直前2事業年度の | 協会 | 組合 |
保険給付に要した額 | 12分の1 | 12分の2 |
前期高齢者納付金、日雇拠出金、介護納付金等 | 12分の1 |
届出、承認の整理
協会 | 組合 | |
大臣届出 | 協会役員の報酬及び退職手当基準 | 予算、決算報告書、組合債低減 |
大臣認可 | 短期借入金、計画及び予算(変更も)、重要財産譲渡担保 | 設立、組合債起債変更、特定健康保険組合(組合会3分の2)、重要財産の処分、合併、分割、解散、連合会設立 |
大臣承認 | 事業報告書及び決算報告書 | 規約変更(一部は届出)、健全化計画 |
様々な健康保険組合の整理
指定健康保険組合 | 収支が均衡しない健康保険組合であって、健全化計画(翌年初年度3ヵ年)を定め承認を受けなければならないもの |
地域型健康保険組合 | 合併による組合などで、その年度と続く5ヵ年度について不均一の一般保険料を決定できる |
承認健康保険組合 | 介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる承認を受けた健康保険組合 |
特定健康保険組合 | 特例退職被保険者が認められる大臣の認可を受けた健康保険組合 |