ルナの塔、及びEXのオート攻略情報です。全てオート攻略です。
EX | |
---|---|
731〜740 | 740 |
721〜730 | 730 |
711〜720 | 720 |
701〜710 | 710 |
691〜700 | 700 |
681~690 | 690 |
671~680 | 680 |
661~670 | 670 |
651~660 | 660 |
641~650 | 650 |
目次
ルナの塔 661階~670階
Youtube Twitter Google 代わりのキャラ
670階
★3 |
★5 |
★5 |
★6 |
★5 |
661階~669階まで全階層フルオートワンパンPT
★5 |
★5 |
★6 |
★6 |
★5 |
物理攻撃用スキル
物理攻撃力アップスキル
物理攻撃力アップ | 全体特殊 | |
---|---|---|
全体特大 | ||
全体 | ||
全体条件 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体 |
物理防御力ダウンスキル
物理防御ダウン | 全体 | |
---|---|---|
範囲特殊 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体特殊 | ||
単体 |
魔法攻撃用スキル
魔法攻撃力アップスキル
魔法攻撃力アップ | 全体特殊 | |
---|---|---|
全体特大 | ||
全体大 | ||
全体限定 | ||
全体 | ||
範囲特殊 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体 |
魔法防護力ダウンスキル
魔法防御ダウン | 特殊 | |
---|---|---|
全体 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体特大 | ||
単体 |