元号西暦対応一覧
元号名 | 期間 | 天皇名 | |
---|---|---|---|
始期 | 終期 | ||
大化 | 645年7月29日 | 650年3月22日 | 孝徳天皇 |
白雉 | 650年3月22日 | 655年2月11日 | |
– | 655年2月12日 | 686年8月14日 | 斉明天皇 |
天智天皇 | |||
弘文天皇 | |||
天武天皇 | |||
朱鳥 | 686年8月14日 | 687年2月17日 | |
– | 687年2月18日 | 701年5月3日 | 持統天皇 |
文武天皇 | |||
大宝 | 701年5月3日 | 704年6月16日 | |
慶雲 | 704年6月16日 | 708年2月7日 | |
和銅 | 708年2月7日 | 715年10月3日 | 元明天皇 |
霊亀 | 715年10月3日 | 717年12月24日 | 元正天皇 |
養老 | 717年12月24日 | 724年3月3日 | |
神亀 | 724年3月3日 | 729年9月2日 | 聖武天皇 |
天平 | 729年9月2日 | 749年5月4日 | |
天平感宝 | 749年5月4日 | 749年8月19日 | |
天平勝宝 | 749年8月19日 | 757年9月6日 | 孝謙天皇 |
天平宝字 | 757年9月6日 | 765年2月1日 | |
淳仁天皇 | |||
称徳天皇 | |||
天平神護 | 765年2月1日 | 767年9月13日 | |
神護景雲 | 767年9月13日 | 770年10月23日 | |
宝亀 | 770年10月23日 | 781年1月30日 | 光仁天皇 |
天応 | 781年1月30日 | 782年9月30日 | |
延暦 | 782年9月30日 | 806年6月8日 | 桓武天皇 |
大同 | 806年6月8日 | 810年10月20日 | 平城天皇 |
嵯峨天皇 | |||
弘仁 | 810年10月20日 | 824年2月8日 | |
淳和天皇 | |||
天長 | 824年2月8日 | 834年2月14日 | |
仁明天皇 | |||
承和 | 834年2月14日 | 848年7月16日 | |
嘉祥 | 848年7月16日 | 851年6月1日 | |
仁寿 | 851年6月1日 | 854年12月23日 | 文徳天皇 |
斉衡 | 854年12月23日 | 857年3月20日 | |
天安 | 857年3月20日 | 859年5月20日 | |
貞観 | 859年5月20日 | 877年6月1日 | 清和天皇 |
陽成天皇 | |||
元慶 | 877年6月1日 | 885年3月11日 | |
光孝天皇 | |||
仁和 | 885年3月11日 | 889年5月30日 | |
寛平 | 889年5月30日 | 898年5月20日 | 宇多天皇 |
昌泰 | 898年5月20日 | 901年8月31日 | 醍醐天皇 |
延喜 | 901年8月31日 | 923年5月29日 | |
延長 | 923年5月29日 | 931年5月16日 | |
朱雀天皇 | |||
承平 | 931年5月16日 | 938年6月22日 | |
天慶 | 938年6月22日 | 947年5月15日 | |
天暦 | 947年5月15日 | 957年11月21日 | 村上天皇 |
天徳 | 957年11月21日 | 961年3月5日 | |
応和 | 961年3月5日 | 964年8月19日 | |
康保 | 964年8月19日 | 968年9月8日 | |
冷泉天皇 | |||
安和 | 968年9月8日 | 970年5月3日 | |
天禄 | 970年5月3日 | 973年2月6日 | 円融天皇 |
天延 | 973年2月6日 | 976年8月11日 | |
貞元 | 976年8月11日 | 978年12月31日 | |
天元 | 978年12月31日 | 983年5月29日 | |
永観 | 983年5月29日 | 985年5月19日 | |
花山天皇 | |||
寛和 | 985年5月19日 | 987年5月5日 | |
永延 | 987年5月5日 | 989年9月10日 | 一条天皇 |
永祚 | 989年9月10日 | 990年11月26日 | |
正暦 | 990年11月26日 | 995年3月25日 | |
長徳 | 995年3月25日 | 999年2月1日 | |
長保 | 999年2月1日 | 1004年8月8日 | |
寛弘 | 1004年8月8日 | 1013年2月8日 | |
三条天皇 | |||
長和 | 1013年2月8日 | 1017年5月21日 | |
後一条天皇 | |||
寛仁 | 1017年5月21日 | 1021年3月17日 | |
治安 | 1021年3月17日 | 1024年8月19日 | |
万寿 | 1024年8月19日 | 1028年8月18日 | |
長元 | 1028年8月18日 | 1037年5月9日 | |
後朱雀天皇 | |||
長暦 | 1037年5月9日 | 1040年12月16日 | |
長久 | 1040年12月16日 | 1044年12月16日 | |
寛徳 | 1044年12月16日 | 1046年5月22日 | |
後冷泉天皇 | |||
永承 | 1046年5月22日 | 1053年2月2日 | |
天喜 | 1053年2月2日 | 1058年9月19日 | |
康平 | 1058年9月19日 | 1065年9月4日 | |
治暦 | 1065年9月4日 | 1069年5月6日 | |
後三条天皇 | |||
延久 | 1069年5月6日 | 1074年9月16日 | |
白河天皇 | |||
承保 | 1074年9月16日 | 1077年12月5日 | |
承暦 | 1077年12月5日 | 1081年3月22日 | |
永保 | 1081年3月22日 | 1084年3月15日 | |
応徳 | 1084年3月15日 | 1087年5月11日 | |
堀河天皇 | |||
寛治 | 1087年5月11日 | 1095年1月23日 | |
嘉保 | 1095年1月23日 | 1097年1月3日 | |
永長 | 1096年1月28日 | 1097年12月27日 | |
承徳 | 1097年12月27日 | 1099年9月15日 | |
康和 | 1099年9月15日 | 1104年3月8日 | |
長治 | 1104年3月8日 | 1106年5月13日 | |
嘉承 | 1106年5月13日 | 1108年9月9日 | |
天仁 | 1108年9月9日 | 1110年7月31日 | 鳥羽天皇 |
天永 | 1110年7月31日 | 1113年8月25日 | |
永久 | 1113年8月25日 | 1118年4月25日 | |
元永 | 1118年4月25日 | 1120年5月9日 | |
保安 | 1120年5月9日 | 1124年5月18日 | |
崇徳天皇 | |||
天治 | 1124年5月18日 | 1126年2月15日 | |
大治 | 1126年2月15日 | 1131年2月28日 | |
天承 | 1131年2月28日 | 1132年9月21日 | |
長承 | 1132年9月21日 | 1135年6月10日 | |
保延 | 1135年6月10日 | 1141年8月13日 | |
永治 | 1141年8月13日 | 1142年5月25日 | |
近衛天皇 | |||
康治 | 1142年5月25日 | 1144年3月28日 | |
天養 | 1144年3月28日 | 1145年8月12日 | |
久安 | 1145年8月12日 | 1151年2月14日 | |
仁平 | 1151年2月14日 | 1154年12月4日 | |
久寿 | 1154年12月4日 | 1156年5月18日 | |
後白河天皇 | |||
保元 | 1156年5月18日 | 1159年5月9日 | |
二条天皇 | |||
平治 | 1159年5月9日 | 1160年2月18日 | |
永暦 | 1160年2月18日 | 1161年9月24日 | |
応保 | 1161年9月24日 | 1163年5月4日 | |
長寛 | 1163年5月4日 | 1165年7月14日 | |
永万 | 1165年7月14日 | 1166年9月23日 | |
六条天皇 | |||
仁安 | 1166年9月23日 | 1169年5月6日 | |
高倉天皇 | |||
嘉応 | 1169年5月6日 | 1171年5月27日 | |
承安 | 1171年5月27日 | 1175年8月16日 | |
安元 | 1175年8月16日 | 1177年8月29日 | |
治承 | 1177年8月29日 | 1181年8月25日 | |
安徳天皇 | |||
養和 | 1181年8月25日 | 1182年6月29日 | |
寿永 | 1182年6月29日 | 1184年5月27日 | |
後鳥羽天皇 | |||
元暦 | 1184年5月27日 | 1185年9月9日 | |
文治 | 1185年9月9日 | 1190年5月16日 | 後鳥羽天皇 |
建久 | 1190年5月16日 | 1199年5月23日 | |
土御門天皇 | |||
正治 | 1199年5月23日 | 1201年3月19日 | |
建仁 | 1201年3月19日 | 1204年3月23日 | |
元久 | 1204年3月23日 | 1206年6月5日 | |
建永 | 1206年6月5日 | 1207年11月16日 | |
承元 | 1207年11月16日 | 1211年4月23日 | |
順徳天皇 | |||
建暦 | 1211年4月23日 | 1214年1月18日 | |
建保 | 1214年1月18日 | 1219年5月27日 | |
承久 | 1219年5月27日 | 1222年5月25日 | |
仲恭天皇 | |||
後堀河天皇 | |||
貞応 | 1222年5月25日 | 1224年12月31日 | |
元仁 | 1224年12月31日 | 1225年5月28日 | |
嘉禄 | 1225年5月28日 | 1228年1月18日 | |
安貞 | 1228年1月18日 | 1229年3月31日 | |
寛喜 | 1229年3月31日 | 1232年4月23日 | |
貞永 | 1232年4月23日 | 1233年5月25日 | |
四条天皇 | |||
天福 | 1233年5月25日 | 1234年11月27日 | |
文暦 | 1234年11月27日 | 1235年11月1日 | |
嘉禎 | 1235年11月1日 | 1238年12月30日 | |
暦仁 | 1238年12月30日 | 1239年3月13日 | |
延応 | 1239年3月13日 | 1240年8月5日 | |
仁治 | 1240年8月5日 | 1243年3月18日 | |
後嵯峨天皇 | |||
寛元 | 1243年3月18日 | 1247年4月5日 | |
後深草天皇 | |||
宝治 | 1247年4月5日 | 1249年5月2日 | |
建長 | 1249年5月2日 | 1256年10月24日 | |
康元 | 1256年10月24日 | 1257年3月31日 | |
正嘉 | 1257年3月31日 | 1259年4月20日 | |
正元 | 1259年4月20日 | 1260年5月24日 | |
亀山天皇 | |||
文応 | 1260年5月24日 | 1261年3月22日 | |
弘長 | 1261年3月22日 | 1264年3月27日 | |
文永 | 1264年3月27日 | 1275年5月22日 | |
後宇多天皇 | |||
建治 | 1275年5月22日 | 1278年3月23日 | |
弘安 | 1278年3月23日 | 1288年5月29日 | |
伏見天皇 | |||
正応 | 1288年5月29日 | 1293年9月6日 | |
永仁 | 1293年9月6日 | 1299年5月25日 | |
後伏見天皇 | |||
正安 | 1299年5月25日 | 1302年12月10日 | |
後二条天皇 | |||
乾元 | 1302年12月10日 | 1303年9月16日 | |
嘉元 | 1303年9月16日 | 1307年1月18日 | |
徳治 | 1307年1月18日 | 1308年11月22日 | |
花園天皇 | |||
延慶 | 1308年11月22日 | 1311年5月17日 | |
応長 | 1311年5月17日 | 1312年4月27日 | |
正和 | 1312年4月27日 | 1317年3月16日 | |
文保 | 1317年3月16日 | 1319年5月18日 | |
後醍醐天皇 | |||
元応 | 1319年5月18日 | 1321年3月22日 | |
元亨 | 1321年3月22日 | 1324年12月25日 | |
正中 | 1324年12月25日 | 1326年5月28日 | |
嘉暦 | 1326年5月28日 | 1329年9月22日 | |
元徳 | 1329年9月22日 |
大覚寺統 1331年9月11日 1332年5月23日 |
|
元弘 | 1331年9月11日 | 1334年3月5日 | 後醍醐天皇 |
正慶 | 1332年5月23日 | 1333年7月7日 | 光厳天皇 |
建武 | 1334年3月5日 |
南朝 1336年4月11日 1338年10月11日 |
後醍醐天皇 |
延元 | 1336年4月11日 | 1340年5月25日 | 後醍醐天皇 |
後村上天皇 | |||
興国 | 1340年5月25日 | 1347年1月20日 | |
正平 | 1347年1月20日 | 1370年8月16日 | |
長慶天皇 | |||
建徳 | 1370年8月16日 | 1372年5月 | |
文中 | 1372年5月 | 1375年6月26日 | |
天授 | 1375年6月26日 | 1381年3月6日 | |
弘和 | 1381年3月6日 | 1384年5月18日 | |
後亀山天皇 | |||
元中 | 1384年5月18日 | 1392年11月19日 | |
暦応 | 1338年10月11日 | 1342年6月1日 | 光明天皇 |
康永 | 1342年6月1日 | 1345年11月15日 | |
貞和 | 1345年11月15日 | 1350年4月4日 | |
観応 | 1350年4月4日 | 1352年11月4日 | 崇光天皇 |
文和 | 1352年11月4日 | 1356年4月29日 | 後光厳天皇 |
延文 | 1356年4月29日 | 1361年5月4日 | |
康安 | 1361年5月4日 | 1362年10月11日 | |
貞治 | 1362年10月11日 | 1368年3月7日 | |
応安 | 1368年3月7日 | 1375年3月29日 | |
後円融天皇 | |||
永和 | 1375年3月29日 | 1379年4月9日 | |
康暦 | 1379年4月9日 | 1381年3月20日 | |
永徳 | 1381年3月20日 | 1384年3月19日 | |
後小松天皇 | |||
至徳 | 1384年3月19日 | 1387年10月5日 | |
嘉慶 | 1387年10月5日 | 1389年3月7日 | |
康応 | 1389年3月7日 | 1390年4月12日 | |
明徳 | 1390年4月12日 | 1394年8月2日 | |
応永 | 1394年8月2日 | 1428年6月10日 | 後小松天皇 |
称光天皇 | |||
正長 | 1428年6月10日 | 1429年10月3日 | |
後花園天皇 | |||
永享 | 1429年10月3日 | 1441年3月10日 | |
嘉吉 | 1441年3月10日 | 1444年2月23日 | |
文安 | 1444年2月23日 | 1449年8月16日 | |
宝徳 | 1449年8月16日 | 1452年8月10日 | |
享徳 | 1452年8月10日 | 1455年9月6日 | |
康正 | 1455年9月6日 | 1457年10月16日 | |
長禄 | 1457年10月16日 | 1461年2月1日 | |
寛正 | 1461年2月1日 | 1466年3月14日 | |
後土御門天皇 | |||
文正 | 1466年3月14日 | 1467年4月9日 | |
応仁 | 1467年4月9日 | 1469年6月8日 | 後土御門天皇 |
文明 | 1469年6月8日 | 1487年8月9日 | |
長享 | 1487年8月9日 | 1489年9月16日 | |
延徳 | 1489年9月16日 | 1492年8月12日 | |
明応 | 1492年8月12日 | 1501年3月18日 | |
後柏原天皇 | |||
文亀 | 1501年3月18日 | 1504年3月16日 | |
永正 | 1504年3月16日 | 1521年9月23日 | |
大永 | 1521年9月23日 | 1528年9月3日 | |
後奈良天皇 | |||
享禄 | 1528年9月3日 | 1532年8月29日 | |
天文 | 1532年8月29日 | 1555年11月7日 | |
弘治 | 1555年11月7日 | 1558年3月18日 | |
正親町天皇 | |||
永禄 | 1558年3月18日 | 1570年5月27日 | |
元亀 | 1570年5月27日 | 1573年8月25日 | |
天正 | 1573年8月25日 | 1593年1月10日 | 正親町天皇 |
後陽成天皇 | |||
文禄 | 1593年1月10日 | 1596年12月16日 | |
慶長 | 1596年12月16日 | 1615年9月5日 | |
後水尾天皇 | |||
元和 | 1615年9月5日 | 1624年4月17日 | 後水尾天皇 |
寛永 | 1624年4月17日 | 1645年1月13日 | |
明正天皇 | |||
後光明天皇 | |||
正保 | 1645年1月13日 | 1648年4月7日 | |
慶安 | 1648年4月7日 | 1652年10月20日 | |
承応 | 1652年10月20日 | 1655年5月18日 | |
後西天皇 | |||
明暦 | 1655年5月18日 | 1658年8月21日 | |
万治 | 1658年8月21日 | 1661年5月23日 | |
寛文 | 1661年5月23日 | 1673年10月30日 | |
霊元天皇 | |||
延宝 | 1673年10月30日 | 1681年11月9日 | |
天和 | 1681年11月9日 | 1684年4月5日 | |
貞享 | 1684年4月5日 | 1688年10月23日 | |
東山天皇 | |||
元禄 | 1688年10月23日 | 1704年4月16日 | |
宝永 | 1704年4月16日 | 1711年6月11日 | |
中御門天皇 | |||
正徳 | 1711年6月11日 | 1716年8月9日 | |
享保 | 1716年8月9日 | 1736年6月7日 | |
桜町天皇 | |||
元文 | 1736年6月7日 | 1741年4月12日 | |
寛保 | 1741年4月12日 | 1744年4月3日 | |
延享 | 1744年4月3日 | 1748年8月5日 | |
桃園天皇 | |||
寛延 | 1748年8月5日 | 1751年12月14日 | |
宝暦 | 1751年12月14日 | 1764年6月30日 | |
後桜町天皇 | |||
明和 | 1764年6月30日 | 1772年12月10日 | |
後桃園天皇 | |||
安永 | 1772年12月10日 | 1781年4月25日 | |
光格天皇 | |||
天明 | 1781年4月25日 | 1789年2月19日 | |
寛政 | 1789年2月19日 | 1801年3月19日 | |
享和 | 1801年3月19日 | 1804年3月22日 | |
文化 | 1804年3月22日 | 1818年5月26日 | |
仁孝天皇 | |||
文政 | 1818年5月26日 | 1831年1月23日 | |
天保 | 1831年1月23日 | 1845年1月9日 | |
弘化 | 1845年1月9日 | 1848年4月1日 | |
孝明天皇 | |||
嘉永 | 1848年4月1日 | 1855年1月15日 | |
安政 | 1855年1月15日 | 1860年4月8日 | |
万延 | 1860年4月8日 | 1861年3月29日 | |
文久 | 1861年3月29日 | 1864年3月27日 | |
元治 | 1864年3月27日 | 1865年5月1日 | |
慶応 | 1865年5月1日 | 1868年10月23日 | |
明治天皇 | |||
明治 | 1868年10月23日 | 1912年7月29日 | |
大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 大正天皇 |
昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 昭和天皇 |
平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 明仁 |
令和 | 2019年4月1日 | 徳仁 |