play consoleにおける言語と話者人口についてです。開発の優先順位の参考に。
一覧
話者人口の多い言語の抜粋です。
id | 言語 | 人口 | 備考 | |
| zh | 中国語 | 13 |
|
| en | 英語 | 5 |
|
| hi | ヒンディー語 | 4.9 | インド北中部 |
| es | スペイン語 | 4.2 |
|
| ar | アラビア語 | 2.3 |
|
| bn | ベンガル語 | 2.2 | インド、バングラディッシュ周辺 |
| pt | ポルトガル語 | 2.1 |
|
| ru | ロシア語 | 1.8 |
|
| ja | 日本語 | 1.3 |
|
| de | ドイツ語 | 1.3 |
|
| fr | フランス語 | 1.2 |
|
|
| パンジャーブ語 | 9000 | インド北西部 |
| id | ジャワ語 | 7500 |
|
| ko | 韓国語 | 7500 |
|
| vi | ベトナム語 | 7000 |
|
| te | テルグ語 | 7000 | インド南東部 |
| mr | マラーティー語 | 6800 | インド南西部 |
| ta | タミル語 | 6800 | インド南の東部 |
| fa | ペルシャ語 | 4600 |
|
|
| ウルドゥー語 | 6100 | インド西部 パキスタン |
| it | イタリア語 | 6100 |
|
| tr | トルコ語 | 6000 |
|
|
| クジャラート語 | 4600 | インド西部 |
| pl | ポーランド語 | 5000 |
|
| uk | ウクライナ語 | 4500 |
|
| ml | マラヤーラム語 | 3600 | インド南部の西 |
| kn | カンナダ語 | 3500 | インドの南部の中部 |
| az | アゼルバイジャン語 | 3300 |
|
|
| オリヤー語 | 3200 | インド半島の東部 |
| my | ビルマ語 | 3200 | ミャンマー語 |
| th | タイ語 | 4600 |
|
インド、多いです。ただ、英語でも通じやすいところもありますので英語のままでも構わないかもしれません。