G1に勝利して得ることができる素材である各「優勝レイ」をチェックシートを活用して効率よく取得しよう!
ホープフルステークスは必要になることが多い半面、必須レースには選ばれにくいので予約しておきましょう。
ウマ娘 G1 芝レース一覧チェック表
- ダートレースは長距離は存在せず、ほとんどがマイルです。
- 出場キャラはノーマルキャラ名でのみ記載。
C | 年 | 時期 | レース | 距離 | 出場×不可 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月前半 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600 | アストンマーチャン、イクノディクタス、ウォッカ、エアグルーヴ、ゴールドシチー、シーキングザパール、スイープトウショウ、ダイタクヘリオス、ニシノフラワー、ヒシアマゾン、メジロドーベル、メジロラモーヌ、ユキノビジン | |
1 | 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600 | アイネスフウジン、グラスワンダー、サクラチヨノオー、ナリタブライアン、ビワハヤヒデ、フジキセキ、マルゼンスキー、ミホノブルボン | |
1 | 12月後半 | ホープフルステークス | 2000 | 全員可 | |
2 | 4月前半 | 桜花賞 | 1600 | アイネスフウジン、アグネスタキオン、アドマイヤベガ、ウイニングチケット、エイシンフラッシュ、カツラギエース、キングヘイロー、ゴールドシップ、コパノリッキー、サトノクラウン、シリウスシンボリ、セイウンスカイ、テイエムオペラオー、トウカイテイオー、ドゥラメンテ、ナカヤマフェスタ、ナリタタイシン、ネオユニヴァース、フジキセキ、メジロブライト、メジロライアン、ヤマニンゼファー | |
2 | 4月前半 | 皐月賞 | 2000 | イクノディクタス、ウオッカ、コパノリッキー、ニシノフラワー、ヒシアマゾン、ヒシアマゾン、ヤマニンゼファー、ユキノビジン | |
2 | 5月前半 | NHKマイルカップ | 1600 | 全員可 | |
2 | 5月後半 | オークス | 2400 | アグネスタキオン、ウイニングチケット、ウオッカ、エアシャカール、エイシンフラッシュ、エルコンドルパサー、キングヘイロー、ゴールドシチー、サクラバクシンオー、サトノダイヤモンド、シンボリルドルフ、スペシャルウィーク、タニノギムレット、ドゥラメンテ、ナカヤマフェスタ、ナリタタイシン、ナリタブライアン、ネオユニヴァース、ビコーペガサス、ビワハヤヒデ、マチカネタンホイザ、マチカネフクキタル、ミスターシービー、ミホノブルボン、メジロライアン、ヤエノムテキ、ヤマニンゼファー、ライスシャワー | |
2 | 5月後半 | 日本ダービー | 2400 | イクノディクタス、エアグルーヴ、カレンチャン、カワカミプリンセス、サクラバクシンオー、スイープトウショウ、ダイイチルビー、ダイタクヘリオス、ダイワスカーレット、ニシノフラワー、ビコーペガサス、ヒシアマゾン、ファインモーション、メジロドーベル、ヤマニンゼファー、ユキノビジン | |
2 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | 全員可 | |
2 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 | シンコウウインディ | |
2 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | ツインターボ | |
2 | 10月後半 | 菊花賞 | 3000 | イクノディクタス、ウオッカ | |
2 | 10月後半 | 秋華賞 | 2000 | アイネスフウジン、ウイニングチケット、エアシャカール、キタサンブラック、キングヘイロー、サクラチヨノオー、シンボリクリスエス、シンボリルドルフ、スーパークリーク、スペシャルウィーク、ゼンノロブロイ、ドゥラメンテ、ナイスネイチャ、ナカヤマフェスタ、ナリタブライアン、バンブーメモリー、ビワハヤヒデ、マチカネタンホイザ、マチカネフクキタル、マンハッタンカフェ、メジロライアン、ヤエノムテキ、ライスシャワー | |
2 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | 全員可 | |
2 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | スマートファルコン | |
2 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | ネオユニヴァース | |
2 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | シーキングザパール、タイキシャトル、ダイタクヘリオス、ビコーペガサス、ヒシアケボノ | |
2 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | ||
3 | 3月後半 | 高松宮記念 | 1200 | アグネスタキオン、アイネスフウジン、イクノディクタス、ウイニングチケット、エアグルーヴ、エイシンフラッシュ、トーセンジョーダン、ドゥラメンテ、ナリタタイシン、ヒシアマゾン、マーベラスサンデー、マヤノトップガン、マルゼンスキー、メジロアルダン、メジロドーベル、ヤエノムテキ | |
3 | 3月後半 | 大阪杯 | 2000 | キングヘイロー、サクラバクシンオー、ビコーペガサス、マヤノトップガン、ライスシャワー | |
3 | 4月後半 | 天皇賞春 | 3200 | ダイタクヘリオス、ニシノフラワー | |
3 | 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 1600 | コパノリッキー、ホッコータルマエ、ワンダーアキュート | |
3 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | 全員可 | |
3 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 |
サクラバクシンオー、シンコウウインディ |
|
3 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | イクノディクタス、ツインターボ | |
3 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | 全員可 | |
3 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | スマートファルコン | |
3 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | ネオユニヴァース | |
3 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | イクノディクタス、ビコーペガサス | |
3 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | 全員可 |
★1ウマ娘で取得できない優勝レイ一覧
A~Gの評価は左から短距離、マイル、中距離、長距離
ウマ娘 | 取得できない優勝レイ | |||
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 桜花賞、オークス、秋華賞、高松宮記念 | |||
G | D | A | B | |
ウイニングチケット | 桜花賞、オークス、秋華賞、高松宮記念 | |||
G | F | A | B | |
キングヘイロー | 桜花賞、オークス、秋華賞、大阪杯 | |||
A | B | B | C | |
サクラバクシンオー | 桜花賞、日本ダービー、大阪杯、宝塚記念(シニア) | |||
A | B | G | G | |
ツインターボ | スプリンターズステークス | |||
G | A | A | E | |
ナイスネイチャ | 秋華賞 | |||
G | C | A | A | |
マチカネフクキタル | オークス、秋華賞 | |||
F | C | A | A | |
メジロライアン | 桜花賞、オークス、秋華賞 | |||
E | C | A | B |
★2ウマ娘で取得できない優勝レイ一覧
ウマ娘 | 取得できない優勝レイ | |||
---|---|---|---|---|
イクノディクタス | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、高松宮記念 | |||
D | A | A | D | |
ウオッカ | 皐月賞、オークス、菊花賞、高松宮記念 | |||
F | A | A | F | |
エアグルーヴ | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、高松宮記念 | |||
C | B | A | E | |
エルコンドルパサー | オークス | |||
F | A | A | B | |
グラスワンダー | オークス | |||
G | A | A | F | |
ゴールドシップ | 桜花賞、オークス、秋華賞 | |||
G | C | A | A | |
スーパークリーク | 秋華賞 | |||
G | G | B | G | |
ダイワスカーレット | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、高松宮記念 | |||
F | A | A | B | |
ビコーペガサス | オークス、日本ダービー、ジャパンカップ、大阪杯 | |||
A | B | G | G | |
マチカネタンホイザ | オークス、秋華賞 | |||
G | D | A | A | |
マヤノトップガン | 秋華賞、高松宮記念、大阪杯 | |||
D | D | A | A |
優勝レイ集めに最適のオススメなウマ娘は・・!
- 短距離の高松宮から、長距離の菊花賞、天皇賞(春)まで全ての距離の優勝レイを狙います。
- ジュニア戦メイクデビューが終わったら、予約しましょう。
おすすめはキングヘイロー!
- 初期値で短距離から長距離までオールラウンダーなウマ娘はキングヘイローです。
- キングヘイローは不足しがちな、ホープフルステークス、高松宮記念、菊花賞、天皇賞春を同じ周回中に取得することができます。
- スキルは、距離系以外と差し系のスキルを取りましょう。
- 取得できない優勝レイは、牝馬クラシックと大阪杯のみ。
※全て出場しようとするとクラシックでNHKマイルカップから宝塚まで4戦続いてしまいます。肌荒れや調子崩れ対策に4連続(心配でしたら3連続)にならないように調整することをおすすめします(サポートカードが強い場合は4連続でも問題ない)。
キングヘイローのレース | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 時期 | レース | 距離 | 出場の可否 |
1 | 6月後半 | ジュニア級メイクデビュー | 1600 | ◎必須 |
1 | 12月前半 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600 | どちらか |
1 | 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600 | |
1 | 12月後半 | ホープフルステークス | 2000 | 〇可 |
2 | 4月前半 | 桜花賞 | 1600 | ×不可 |
2 | 4月前半 | 皐月賞 | 2000 | ◎必須 |
2 | 5月前半 | NHKマイルカップ | 1600 | 〇可 |
2 | 5月後半 | オークス | 2400 | ×不可 |
2 | 5月後半 | 日本ダービー | 2400 | ◎必須 |
2 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | 〇可 |
2 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 | 〇可 |
2 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | 〇可 |
2 | 10月後半 | 菊花賞 | 3000 | ◎必須 |
2 | 10月後半 | 秋華賞 | 2000 | ×不可 |
2 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | ×不可 |
2 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | 〇可 |
2 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | どちらか |
2 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | |
2 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | 〇可 |
3 | 3月後半 | 高松宮記念 | 1200 | ◎必須 |
3 | 3月後半 | 大阪杯 | 2000 | ×不可 |
3 | 4月後半 | 天皇賞春 | 3200 | 〇可 |
3 | 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 1600 | 〇可 |
3 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | ◎必須 |
3 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 | 〇可 |
3 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | ◎必須 |
3 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | ◎必須 |
3 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | 〇可 |
3 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | どちらか |
3 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | |
3 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | 〇可 |
次のオススメはナイスネイチャ!
- マイルから長距離まで。おすすめウマ娘はナイスネイチャです。
- スキルは、距離系以外と差し系のスキルを取りましょう。
- 取得できない優勝レイは、秋華賞のみ。
- ただし、ナイスネイチャは短距離が苦手。スプリンターズステークスと高松宮記念は厳しいです。
ナイスネイチャのレース | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 時期 | レース | 距離 | 出場の可否 |
1 | 6月後半 | ジュニア級メイクデビュー | 1600 | ◎必須 |
1 | 12月前半 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1600 | どちらか |
1 | 12月前半 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600 | |
1 | 12月後半 | ホープフルステークス | 2000 | 〇可 |
2 | 4月前半 | 桜花賞 | 1600 | どちらか |
2 | 4月前半 | 皐月賞 | 2000 | |
2 | 5月前半 | NHKマイルカップ | 1600 | 〇可 |
2 | 5月後半 | オークス | 2400 | どちらか |
2 | 5月後半 | 日本ダービー | 2400 | |
2 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | 〇可 |
2 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 | 〇可 |
2 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | 〇可 ※厳しい |
2 | 10月後半 | 菊花賞 | 3000 | ◎必須 |
2 | 10月後半 | 秋華賞 | 2000 | ×不可 |
2 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | ×不可 |
2 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | 〇可 |
2 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | どちらか |
2 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | |
2 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | 〇可 |
3 | 3月後半 | 高松宮記念 | 1200 |
どちらか ※高松宮杯は厳しい |
3 | 3月後半 | 大阪杯 | 2000 | |
3 | 4月後半 | 天皇賞春 | 3200 | 〇可 |
3 | 5月前半 | ヴィクトリアマイル | 1600 | 〇可 |
3 | 6月前半 | 安田記念 | 1600 | 〇可 |
3 | 6月後半 | 宝塚記念 | 2200 | ◎必須 |
3 | 9月後半 | スプリンターズステークス | 1200 | 〇可 ※厳しい |
3 | 10月後半 | 天皇賞秋 | 2000 | ◎必須 |
3 | 11月前半 | エリザベス女王杯 | 2200 | 〇可 |
3 | 11月後半 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | どちらか |
3 | 11月後半 | ジャパンカップ | 2400 | |
3 | 12月前半 | 中日新聞杯 G3 | 2000 | ◎必須 |
3 | 12月後半 | 有馬記念 | 2500 | 〇可 |
途中であきらめても優勝レイは手に入る?
- 目的の優勝レイが手に入った後に[メニュー]→[あきらめる]をしても優勝レイは手に入ります。