楽園の守護者SP
復刻 リベレイト・ジ・エデン いつか、また会う未来まで 楽園の守護者SPボスの討伐例です。Vh (Very Hard)も対応。 キャラを選択すると代わりのキャラページに移動します。
ワンパン構成
★5 UB即 |
★5 UB即 |
★5 UB即 |
★6 UB即 |
★6 UB即 |
プリコネ - Amazon
物理攻撃用スキル
物理攻撃力アップスキル
物理攻撃力アップ | 全体特殊 | |
---|---|---|
全体特大 | ||
全体 | ||
全体条件 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体 |
物理クリティカルアップ
クリティカルアップ | 全体特大 | |
---|---|---|
全体 | ||
条件全体 | ||
範囲大 | ||
範囲 | ||
特殊 | ||
単体 | ||
ダメージ | 全体 | |
範囲 | ||
単体 |
魔法攻撃用スキル
魔法攻撃力アップスキル
魔法攻撃力アップ | 全体特殊 | |
---|---|---|
全体特大 | ||
全体大 | ||
全体限定 | ||
全体 | ||
範囲特殊 | ||
範囲特大 | ||
範囲 | ||
単体 |
魔法クリティカルアップ
クリティカルアップ | 全体 | |
---|---|---|
範囲極特大 | ||
範囲 | ||
単体 | ||
ダメージ | 全体 | |
範囲 |