フルオート攻略 | |||
---|---|---|---|
★カリドSPボス | |||
ルナの塔 | 次元断層 | クランバトル | |
稽古場 | SPダンジョン | ||
キャラ | |||
代わりのキャラ[一覧] | 代わりのキャラ[キャラ別] | ||
スキル | |||
攻撃系 | 物理攻撃↑ | 物理クリ | 物理防御↓ |
魔法攻撃↑ | 魔法クリ | 魔法防御↓ | |
防御系 | 物理防御↑ | 物理攻撃↓ | 物理バリア |
魔法防御↑ | 魔法攻撃↓ | 魔法バリア | |
回復系 | TP回復 | 行動速度↑ | HP回復 |
妨害系 | TPダウン | 行動速度↓ | 異常ダメ |
MEMO :キャラ選択で「代わりのキャラ」ページへ(一部除く)。メモ記事、10連ガチャ作りで学ぶプログラミング講座はこちら 只今開催中 :カリド |

過去のクランバトルのフルオート攻略情報 プリンセスコネクト
過去のクランバトルのボス攻略情報です。過去の参考ア|アクアリオス|アルゲティ|ウールヴヘジン|オークチーフ|オブシダンワイバーン| オルレオン|カ| カルキノス...
ワイバーンの攻略情報です。
ワイバーン
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
★6 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 | ★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★5 UB即 |
2023年6月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 | ★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★5 UB即 |
※アメス→カリン
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 UB即 | ★5 UB即 | ★5 UB即 | ★6 UB即 | ★5 UB即 |
※ミヤコが早期に落ちるときはカリンのUB即を外すか、ジュンのEX装備を外す。
2023年3月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 UB即 | ★5 UB即 | ★5 UB即 | ★5 UB即 | ★6 UB即 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 UB即 | ★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★5 UB即 |
2022年12月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★5 UB即 | ★5 UB即 |
※アメス→マヒル(クリスマス)も。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★3~ | ★5 UB即 | ★5 UB即 | ★5 UB即 | ★6 UB即 |
2022年11月以前
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★3~ UB即 | ★4~ UB即 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★6 | ★6即 | ★5即 | ★6即 | ★6即 |
水着コッコロはカリン★3でもよい
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★3 | ★6 | ★6 | ★5 | ★6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
★3 | ★5 UB即 | ★6 UB即 | ★6 UB即 | ★5 |
※アオイUB即ではジータ(育成状況による)が落ちることがあります。スコア状況を見て、アオイのUB即をコッコロに変更するなどしてみてください。