令和5年度の年金法の数値
共通事項
名目手取り賃金変動率 | 1.028 =実質賃金変動率1.003×物価変動率1.025×可処分所得割合変化率1.00 |
物価変動率 | 1.025 |
調整率(特別調整率) | 0.997 |
新規裁定者改定率 | 1.018 |
既裁定者改定率 | 1.015 |
国民年金
老齢基礎年金 | 795,000円 | 780,900円×1.018(改定率) | |
障害基礎年金 | 1級 | 993,750円 | 795,000円×1.25 |
2級 | 795,000円 | 780,900円×1.018(改定率) | |
遺族基礎年金 | 795,000円 | 780,900円×1.018(改定率) | |
子の加算 | 第2子まで | 228,700円 | 224,700円×1.018(改定率) |
第3子以降 | 76,200円 | 74,900円×1.018(改定率) | |
振替加算の基準額 | 228,700円 | 224,700円×1.018(改定率) | |
生活者支援給付金 |
| 5,140円 |
|
障害1級 | 6,425円 |
|
国民年金保険料
法定額 | 17,000円 |
|
名目賃金変動率 | 0.996 |
|
保険料改定率 | 0.975 | 前年度改定率0.976×名目賃金変動率0.996 |
令和5年度保険料額 | 16,520円 | 17,000円×0.972(保険料改定率) |
令和6年度 | 16,980円 |
|
国民年金保険料の前納
| 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | 毎月 |
口座振替 | 97,990 1,130円割引 | 194,090円 4,150割引 | 385,900円 16,100割引 | 16,470円 50円割引 |
現金納付 | 98,310 810円割引 | 194,720円 3,520円割引 | 387,170円 14,830割引 | 16,520円 |
厚生年金
定額部分 | 1657円 | 1628円×改定率 | |
加給年金 | 配偶者の加算 | 223,700円 | 224,700円×改定率 |
第2子まで | 223,700円 | 224,700円×改定率 | |
第3子以降 | 76,200円 | 74,900円×改定率 | |
特別加算 | S9~S15 | 33,800円 |
|
| ~ |
| |
S18~ | 169,000円 |
| |
障害厚生年金の最低保証額 | 596,300円 | 795,000円×3 4 | |
障害手当金の最低保証額 | 1,192,600円 | 795,000円×3 4×2 | |
中高齢寡婦加算 | 596,300円 | 795,000円×3 4 |
| 厚生年金保険法の横断整理 |
| 国民年金保険法の横断整理 | 期間 >