令和4年度の年金法の数値
共通事項
名目手取り賃金変動率 | 0.996 =実質賃金変動率0.998×物価変動率0.998×可処分所得割合変化率1.00 |
物価変動率 | 0.998 |
改定率 | 0.996 |
従前額改定率 | 0.995 (S13以前は0.997) |
国民年金
老齢基礎年金 | 777,800円 | 780,900円×0.996(改定率) | |
障害基礎年金 | 1級 | 972,250円 | 777,800円×1.25 |
2級 | 777,800円 | 780,900円×0.996(改定率) | |
遺族基礎年金 | 777,800円 | 780,900円×0.996(改定率) | |
子の加算 | 第2子まで | 223,800円 | 224,700円 |
第3子以降 | 74,600円 | 74,900円 | |
振替加算の基準額 | 223,800円 | 224,700円 | |
生活者支援給付金 |
| 5,020円 |
|
障害1級 | 6,275円 |
|
国民年金保険料
法定額 | 17,000円 |
|
名目賃金変動率 | 0.999 |
|
保険料改定率 | 0.976 | 前年度改定率0.977×名目賃金変動率0.999 |
令和4年度保険料額 | 16,590円 | 17,000円×0.976(保険料改定率) |
令和5年度 | 16,520円 |
|
国民年金保険料の前納
| 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | 毎月 |
口座振替 | 98,410 1,130円割引 | 194,910円 4,170割引 | 381,530円 15,790割引 | 16,540円 50割引 |
現金納付 | 98,730 810円割引 | 195.550円 3,530円割引 | 382,780円 14,540割引 | 16,590円 |
厚生年金
定額部分 | 1621円 | 1628円×改定率 | |
加給年金 | 配偶者の加算 | 223,800円 | 224,700円×改定率 |
第2子まで | 223,800円 | 224,700円×改定率 | |
第3子以降 | 74,600円 | 74,900円×改定率 | |
特別加算 | S9~S15 | 33,100円 |
|
| ~ |
| |
S18~ | 165,100円 |
| |
障害厚生年金の最低保証額 | 583,400円 | 777,800円×3 4 | |
障害手当金の最低保証額 | 1,166,800円 | 777,800円×3 4×2 | |
中高齢寡婦加算 | 583,400円 | 777,800円×3 4 |
| 厚生年金保険法の横断整理 |
| 国民年金保険法の横断整理 | 期間 >