Ver6.1時点でのた最新武器の数値一覧です。同時に需要の高い武器についても数値を記載します。店買いできる素材については購入できる素材屋についても掲載しました。
大成功のためのコツ | 鍛冶温度とくぎ数値表 | 木工の最適手と確率表 |
最新装備と高需要装備の数値と素材入手先 | 武器 | 盾 | 防具 |
片手剣
輝天のつるぎ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | |||
おぼろ水晶 | 3 | バザー | ||||
青い宝石 | 20 | バザー、ガタラ素材屋、各住宅村素材屋 | ||||
ホワイトパール | 30 | バザー | ||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
はやぶさの剣改
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||
| ナドラダイト鉱石 | 5 | バザー | |||
メタルのカケラ | 1 | バザー | ||||
かぜきりのはね | 1 | バザー | ||||
黄金の飾り片手剣 | 1 | バザー | ||||
ようせいのひだね | 5 | 各素材屋 |
両手剣
輝天の大剣
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
激震のキバ | 3 | バザー | |||||||||
ときのすいしょう | 5 | ガタラ素材屋、ヒルズ、マイタウン、ガタラ素材屋、バザー | |||||||||
黄金の飾り両手剣 | 1 | バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
天馬の大剣
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| ひかりの石 | 15 | 木工/ランプギルド、バザー | ||||||||
天使のソーマ | 2 | バザー | |||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー、強ボス書 | |||||||||
ようせいのひだね | 12 | バザー | |||||||||
短剣
輝天のナイフ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||
純白の結晶 | 3 | バザー | |||
幻獣のホネ | 5 | バザー | |||
デモニウム鉱石 | 5 | バザー | |||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
スティック
輝天のスティック
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||
再生
| 天の香木 | 30 | バザー | ||
せいれいせき | 5 | バザー | |||
古代樹の化石 | 5 | バザー | |||
黄金の飾りスティック | 1 | バザー | |||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
両手杖
輝天の杖
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||
変化
| 天の香木 | 30 | バザー | |||
ささやく枯れ葉 | 3 | バザー | ||||
魔紅樹木の板 | 5 | バザー | ||||
黄金の飾り両手杖 | 1 | バザー | ||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
征魔の黒杖
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||
| 魔紅樹木の板 | 30 | バザー | |||
ささやく枯れ葉 | 5 | バザー | ||||
よるのとばり | 30 | オルフェア素材屋(裏通り)、バザー | ||||
こうもりのはね | 30 | 武器ギルド、バザー | ||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ヤリ
輝天のやり
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||
神秘の銅線 | 3 | バザー | |||||
いかずちのたま | 10 | オルフェア素材屋(裏通り)、バザー | |||||
アステライト鉱石 | 5 | バザー | |||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
クアドラピアー
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||
| デモニウム鉱石 | 30 | バザー | |||
彼岸の砂 | 3 | バザー | ||||
アステライト鉱石 | 10 | バザー | ||||
赤いサンゴ | 30 | ランプギルド、ヒルズ、マイタウン、ジュレット住宅村、バザー | ||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
オノ
輝天のオノ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
激震のキバ | 3 | バザー | |||||||||
黄金の飾りオノ | 1 | バザー | |||||||||
いやしそう | 30 | バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
棍
輝天のこん
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||
燃え木
| 天の香木 | 30 | バザー | ||||||
カオスベリー | 3 | バザー | |||||||
巨竜樹の枝 | 10 | バザー | |||||||
ホワイトウッド | 30 | さいほう/防具ギルド、ヒルズ、マイタウン、グレン住宅村、バザー | |||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ツメ
輝天のツメ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||
おぼろ水晶 | 3 | バザー | |||||
ブルーアイ | 30 | バザー | |||||
まじゅうのホネ | 10 | バザー | |||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ドラゴンクロー絶
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||
| デモニウム鉱石 | 30 | バザー | ||||
炎魔の焼け石 | 3 | バザー | |||||
ドラゴンのツメ | 5 | バザー | |||||
ドラゴンのホネ | 10 | バザー | |||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ムチ
輝天のムチ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
たそがれゴケ | 3 | バザー | |||||||||
せいれいせき | 3 | バザー | |||||||||
黄金の飾りムチ | 1 | バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
クラッシュチェーン
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| デモニウム鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
彼岸の砂 | 3 | バザー | |||||||||
ヘビーメタル | 10 | バザー | |||||||||
マデュライト | 10 | バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
扇
輝天のおうぎ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||
燃え木
| 天の香木 | 30 | バザー | ||||
おぼろ水晶 | 3 | バザー | |||||
まほうの樹木 | 30 | バザー | |||||
黄金の飾り扇 | 1 | バザー | |||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
アロケルのおうぎ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||
| 魔虹樹の板 | 30 | バザー | ||||
カオスベリー | 3 | バザー | |||||
巨竜樹の枝 | 10 | バザー | |||||
大きな化石 | 30 | バザー | |||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ハンマー
輝天のハンマー
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||
純白の結晶 | 3 | バザー | |||||||
ヘビーメタル | 20 | バザー | |||||||
ホワイトパール | 30 | バザー | |||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ブーメラン
輝天のブーメラン
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||
大地の羽毛 | 10 | バザー | |||||||
せいれいせき | 3 | バザー | |||||||
黄金の飾りブーメラン | 1 | バザー | |||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ファルコンウィング
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||
| デモニウム鉱石 | 30 | バザー | ||||||
大地の羽毛 | 10 | バザー | |||||||
かぜきりのはね | 1 | バザー | |||||||
レッドベリー | 50 | バザー | |||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
弓
輝天の弓
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||
虹
| 天の香木 | 30 | バザー | ||||||
暗夜の魔石 | 5 | バザー | |||||||
ひかりの石 | 30 | 木工/ランプギルド素材屋、バザー | |||||||
魔紅樹の板 | 5 | バザー | |||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
鎌
輝天の鎌
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| フォレース鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
人魚の涙 | 3 | バザー | |||||||||
ナドラダイト鉱石 | 5 | バザー | |||||||||
幻獣のホネ | 5 | バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |
ビターローズ
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | ||||||||
| デモニウム鉱石 | 30 | バザー | ||||||||
ナイトメアリーフ | 5 | バザー | |||||||||
スライムおしゃれ花 | 10 | バザー | |||||||||
暗黒の樹木 | 30 | アズラン/ランプギルド/ヒルズ/マイタウン/アズラン住宅村素材屋、バザー | |||||||||
超ようせいのひだね | 6 | バザー |