| ドラクエ10攻略 | 木工金策 | 裁縫金策 | 鍛冶金策 | 最新防具と高需要防具の数値と素材一覧 |
残り数値に応じてどの手が最適手であるかの手引きです。結晶装備の数値と素材も掲載しました。
裁縫とくぎ結果数値
※「しつけがけ」をすると、各数値が2倍になります。
※発生確率は1マス7分の1です。「弱い」で「かげぬい」なら、7分の4の確率で4が出ます。
発生確率 | ||||||||
かげんぬい | 弱い | 3 | 4 | 5 | ||||
ふつう | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
強い | 9 | 11 | 12 | 14 | ||||
最強 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
ぬう | 弱い | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
ふつう | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
強い | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
最強 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
2倍 | 弱い | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ふつう | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
強い | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
最強 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
3倍 | 弱い | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
ふつう | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
強い | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | |
最強 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |
糸ほぐし | 弱い | -3 | -4 | |||||
ふつう | -6 | -7 | -8 | -9 | ||||
強い | -9 | -10 | -12 | -13 | ||||
最強 | -12 | -14 | -16 | -18 |
裁縫の数値許容範囲
マス数 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ | |
アタマ | 4 | 17~29 | 8~16 | 3~7 | 0~2 |
からだ上 | 9 | 37~49 | 18~36 | 9~17 | 0~8 |
からだ下 | 6 | 25~39 | 12~24 | 5~11 | 0~4 |
ウデ | 6 | 25~39 | 12~24 | 5~11 | 0~4 |
足 | 4 | 17~29 | 8~16 | 3~7 | 0~2 |
ラグ | 6 | 25~39 | 12~24 | 5~11 | 0~4 |
ぬいぐるみ | 7 | 28~30 | 14~27 | 6~13 | 0~5 |
結晶金策用装備の数値と素材
戻り布 | 4ターン経過ごとに最も縫われているマスについて12~16戻る。オーバーしているマスが優先される。 気にせずガンガン広範囲に縫ってしまってよい。 |
虹布 | 4ターン経過ごとに、集中力半減と集中力1.5倍で会心率上昇の効果が表れる。 会心上昇ターンで「ねらいぬい」ができるように調整する。 |
原始獣のジャプカ(誤差2)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
ドラゴンの皮 | 1 | バザー | ||||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のコート上(誤差8)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
大きなうろこ | 5 | バザー | ||||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
拳聖の道着上(誤差8)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| みかわしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
天使のソーマ | 1 | バザー | ||||||||||
イエローオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
モダンバニーフレア(誤差4)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
虹(集中力変化)
| あやかしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
さくらの花びら | 30 | カミハルムイ北H-4の素材屋、バザー | ||||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のコート下(誤差4)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
小さなうろこ | 30 | バザー | ||||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
拳聖のうでわ(誤差4)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| みかわしそう | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
ぶどうエキス | 4 | バザー | ||||||||||
イエローオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||
原始獣のブーツ(誤差2)
数値 | 素材 | 素材数 | 入手先 | |||||||||
戻り
| ふさふさの毛皮 | 12 | 裁縫ギルド素材屋 | |||||||||
小さなホネ | 25 | バザー | ||||||||||
グリーンオーブ | 1 | バザー | ||||||||||
あまつゆのいと | 10 | 素材屋 | ||||||||||